Cursul euro a scăzut ușor miercuri, la 5,0730 lei, față de 5,0848 lei marți.
Cursul euro anunțat de BNR marți a fost de 5,0848 lei, iar miercuri a fost de 5,0730 lei.
Dolarul american a înregistrat o scădere miercuri, la 4,4781 lei, după ce atinsese marți valoarea de 4,5188 lei.
Lira sterlină s-a depreciat miercuri, ajungând la 6,0028 lei, față de 6,0422 lei marți.
Prețul aurului a crescut miercuri, ajungând la 476,6088 lei/gram, după o creștere de 6,6558 lei/gram.
Curs valutar actualizat (miercuri)
| Monedă | Simbol | RON |
| Euro | EUR | 5,0730 |
| Dolar SUA | USD | 4,4781 |
| Aur (gram) | XAU | 476,6088 |
| Franc elvețian | CHF | 5,4280 |
| Lira sterlină | GBP | 6,0028 |
| Dolar australian | AUD | 2,8826 |
| Dolar canadian | CAD | 3,2238 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2038 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6801 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0898 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2597 |
| Yen japonez (100) | JPY | 3,1086 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2594 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4407 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1944 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4682 |
| Lira turcească | TRY | 0,1152 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0558 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5938 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2498 |
| Real brazilian | BRL | 0,7900 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,6215 |
| Rupie indiană | INR | 0,0523 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3225 |
| Peso mexican | MXN | 0,2320 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,6538 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0433 |
| Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1080 |
| Dirham Emiratele Arabe Unite | AED | 1,2192 |
| Baht thailandez | THB | 0,1365 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5718 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0273 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2600 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,4986 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0487 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0805 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,4692 |
| DST | XDR | 6,0721 |















