
| Rezumat | Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) are mai puțin de 70 de inspectori pentru peste 45.000 de aparate de joc autorizate în toată țara. Controlul asupra industriei este limitat, iar cercetările arată că mulți adolescenți încep să joace la o vârstă chiar mai mică de 14 ani. |
|---|---|
| Verificarea aparatelor de joc | OFICIUL Național pentru Jocuri de Noroc coordonează verificările industriei din 2013. În prezent, are sub 70 de inspector pentru un număr atât de mare de aparate autorizate. |
| Numărul de aparate autorizate | Există aproximativ 45.000 de aparate de joc autorizate în toată țara, conform registrului ONJN. |
| Rolurile ONJN | Instituția supraveghează funcționarea aparatelor, respectarea restricțiilor pentru minorii și colectarea taxelor de la operatori. De asemenea, protejează consumatorii și asigură posibilitatea autoexcluderii de la jocuri. |
| Controlul și echipa de inspecție | Controlorii verifică dacă minorii nu au acces în săli și dacă aparatele funcționează conform regulamentului. Vlad Soare, șeful ONJN, afirmă că instituția dispune de sub 70 de controlori național. |
| Precedente și situații recente | Poliția națională a identificat, în ultimii ani, patru elevi aflați în sălile de joc în județul Gorj și Harghita. În 2024, au fost găsiți trei elevi în Gorj, iar în 2023 doi în Harghita. |
| Reacția autorităților și școlilor | Unele unități școlare solicită intervenția poliției pentru identificarea elevilor în apropierea școlilor. În unui incident, poliția a transmis școlii numele și data evenimentului pentru nouă elevi identificați. |
| Punctul de vedere al operatorilor | Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc (FEDBET), reprezentând 90% din piață, afirmă că operatorii au o politică de toleranță zero față de accesul minorilor la jocurile de noroc. |
| Concluzii | Controalele sunt limitate numeric, iar adolescenții încep uneori să joace înainte de vârsta de 14 ani, în condițiile în care autoritățile subliniază necesitatea unor măsuri mai ferme. |













