
Articol – Publicat vineri, 28 martie 2025
CFR Cluj, vicecampioana României, prezintă un bilanț financiar pozitiv după patru ani de pierderi.
CFR Cluj, alături de alte cluburi importante din campionatul naţional, a publicat raportul financiar pentru anul 2024. Documentul, aprobat în Consiliul de Administrație și depus la Ministerul Finanțelor, scoate în evidență o performanță financiară îmbunătățită, după o perioadă de dificultate.
CFR Cluj, pe plus după patru ani de deficit
Conform documentelor financiare consultate, rezultatul obținut de CFR Cluj în 2024 este pozitiv, clubul declarând un profit de 630.000 de euro. Aceasta reprezintă o schimbare semnificativă față de situația din ultimii ani.
Pentru prima dată în ultimii patru ani, clubul clujean înregistrează un rezultat pozitiv în balanța veniturilor și cheltuielilor.
| An | Profit/Pierdere (euro) |
|---|---|
| 2024 | 630.000 |
| 2023 | -5.000.000 |
| 2022 | -3.500.000 |
| 2021 | -8.800.000 |
| 2020 | -4.900.000 |
| 2019 | 1.100.000 |
| 2018 | -7.200.000 |
În 2024, clubul a înregistrat 450.000 de euro în tranzacții pentru agenții și intermediari implicați în transferurile jucătorilor.
Venituri moderate comparativ cu trecutul
Încasările CFR Cluj în 2024 se situează sub nivelul anilor anteriori, mai precis sub pragul de 10 milioane de euro. Anul precedent a înregistrat venituri de 7,5 milioane de euro, în timp ce în 2019, clubul a înregistrat venituri record.
| An | Venituri (euro) |
|---|---|
| 2024 | 7.500.000 |
| 2023 | 7.400.000 |
| 2022 | 14.300.000 |
| 2021 | 11.000.000 |
| 2020 | 13.000.000 |
| 2019 | 20.000.000 |
| 2018 | 5.400.000 |
Clubul a obținut 7 milioane de euro din vânzarea de jucători în 2024.
Sponsorizări și publicitate în declin
Veniturile din sponsorizări și publicitate în 2024 au scăzut la 2 milioane de euro. Principalul sponsor rămâne Player, iar pe tricouri apare logo-ul eToro.
| An | Venituri din sponsorizări (euro) |
|---|---|
| 2024 | 2.000.000 |
| 2023 | 2.700.000 |
| 2022 | 3.600.000 |
| 2021 | 2.700.000 |
| 2020 | 1.500.000 |
| 2019 | 1.200.000 |
| 2018 | 750.000 |
Venituri din drepturi TV – stabile
CFR Cluj a înregistrat venituri stabile din drepturi TV, 2.4 milioane de euro în 2024, o sumă identică cu cea din 2023. Acesta este un semnal pozitiv, păstrând un nivel relativ consistent.
| An | Venituri TV (euro) |
|---|---|
| 2024 | 2.400.000 |
| 2023 | 2.400.000 |
| 2022 | 2.700.000 |
| 2021 | 3.000.000 |
| 2020 | 2.400.000 |
| 2019 | 2.700.000 |
| 2018 | 2.500.000 |
Venituri din bilete sub nivelul FCSB
Veniturile din vânzarea de bilete rămân sub performanțele celor de la FCSB, în ciuda implementării unor abonamente premium. Venituri modeste in 2024 de 725.000 euro.
| An | Venituri din bilete (euro) |
|---|---|
| 2024 | 725.000 |
| 2023 | 750.000 |
| 2022 | 550.000 |
| 2021 | 200.000 |
| 2020 | 300.000 |
| 2019 | 940.000 |
| 2018 | 400.000 |
Competițiile europene – performanță slabă
Participarea la competițiile europene în 2024 nu a fost la înălțime, înregistrându-se o sumă modestă de 1,5 milioane de euro.
| An | Venituri UEFA (euro) |
|---|---|
| 2024 | 1.500.000 |
| 2023 | 960.000 |
| 2022 | 7.000.000 |
| 2021 | 5.000.000 |
| 2020 | 8.500.000 |
| 2019 | 13.000.000 |
| 2018 | 1.300.000 |














